Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/57| Título: | Año 1939 1ra Semana de Febrero No. 74 Diario Para Ud.! |
| Fecha de publicación: | feb-1939 |
| Resumen: | Auroras en Ocaso.- Se prepara la celebración de carnaval.- El dolor de Chile.- Los menores en bicicleta.- Nuestra Corriente Eléctrica la encarecen los trusts extranjeros.- Un filósofo católico contra el neopaganismo.- Sociedad de Fomento Villa General Zapiola.- Sección Mesa Revuelta.- Sección Para la mujer y el hogar: la belleza al día.- En pocas líneas: síntesis de noticias de interés general.- Sección Crónicas sociales. - La Población de Nuestra Provincia es de: 3.552.276 Habitantes : esa cantidad importa un aumento de 1.486.120.- Construcción del veredón en la plaza Mariano Moreno.- Vencimiento de Patentes Fijas: Declaración del Capital en Giro.- Difusión de las publicaciones del Ministerio de Agricultura.- Se adquirirán dos carros recolectores de basura. |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/57 |
| Palabra clave: | CONSTRUCCION POBLACION IMPUESTO Plaza Mariano Moreno (Moreno, Buenos Aires) Sociedad de Fomento Villa General Zapiola (Moreno, Buenos Aires) |
| Aparece en las colecciones: | Diario Para Ud.! |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PU1939febs174 - 0001.jpg | 2.05 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174 - 0002.jpg | 1.89 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174 - 0003.jpg | 2.07 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174 - 0004.jpg | 1.72 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174 - 0005.jpg | 1.82 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174 - 0006.jpg | 1.8 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174 - 0008.jpg | 1.94 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174 - 0007.jpg | 1.72 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
| PU1939febs174.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
